В пешеходной «Майской прогулке», состоявшейся 17 мая 2015 года приняло участие 4520 чел. В велопрогулке 31 мая 2015 года участвовало 7050 чел. Таким образом, общее количество зарегистрированных участников составило: 11570. Статистика приводится на основании указанных участниками в анкетах данных.
Пешие дистанции | Количество участников | Процент |
---|---|---|
50 км «Классика» | 819 | 18% |
32 км «Победа» | 1140 | 25% |
22 км «Шарташская кругосветка» | 2561 | 57% |
Велодистанции | Количество участников | Процент |
Велопрогулка 30 км | 6202 | 88% |
Велопрогулка 50 км | 848 | 22% |
Возраст | Пешая | % | Вело | % |
0..5 | 186 | 4% | 167 | 2% |
5..10 | 70 | 2% | 129 | 2% |
10..15 | 144 | 3% | 269 | 4% |
15..20 | 931 | 21% | 531 | 8% |
20..25 | 1007 | 22% | 1165 | 17% |
25..30 | 1016 | 22% | 2300 | 33% |
30..35 | 473 | 10% | 1342 | 19% |
35..40 | 221 | 5% | 581 | 8% |
40..45 | 147 | 3% | 265 | 4% |
45..50 | 117 | 3% | 134 | 2% |
50..55 | 114 | 3% | 90 | 1% |
55..60 | 57 | 1% | 34 | 0,5% |
60..65 | 11 | 0,2% | 10 | 0,1% |
65..70 | 9 | 0,2% | 5 | 0,1% |
70..75 | 2 | 0,0% | 1 | 0,01% |
75..80 | 1 | 0,0% | 2 | 0,03% |
80..100 | 12 | 0,3% | 27 | 0,4% |
Участия | Пешая | % | Вело | % |
не указали | 427 | 9% | 969 | 14% |
первый | 1538 | 34% | 2610 | 37% |
второй | 863 | 19% | 1541 | 22% |
третий | 464 | 10% | 692 | 10% |
четвертый | 320 | 7% | 372 | 5% |
пятый | 255 | 6% | 376 | 5% |
более 5 раз | 656 | 15% | 495 | 7% |
Участвовали во всех пеших прогулках 2