За прошедшие годы в «Майских прогулках» приняло участие более 144000 человек, в том числе по годам:
Дата | Количество участников | Дистанции, км |
---|---|---|
20 мая 1984 г. | 250 | 25, 35, 50 |
19 мая 1985 г. | 330 | 25, 40, 50 |
18 мая 1986 г. | 759 | 25, 50 |
17 мая 1987 г. | 1381 | 25, 50 |
15 мая 1988 г. | 1621 | 25, 50 |
21 мая 1989 г. | 1220 | 29, 37, 55 |
20 мая 1990 г. | 1513 | 17, 27, 45, 65 |
19 мая 1991 г. | 550 | 17, 27, 45, 65 |
17 мая 1992 г. | 501 | 16, 24, 52 |
16 мая 1993 г. | 670 | 16, 28, 51 |
15 мая 1994 г. | 542 | 16, 32, 54 |
21 мая 1995 г. | 741 | 16, 25, 45 |
19 мая 1996 г. | 631 | 15, 25, 45, 50 |
18 мая 1997 г. | 525 | 10, 18, 25, 35, 50 |
17 мая 1998 г. | 503 | 18, 30, 50, 55 |
16 мая 1999 г. | 786 | 16, 33, 50 |
21 мая 2000 г. | 666 | 18, 37, 55, 80 |
20 мая 2001 г. | 870 | 17, 33, 55, 80 |
19 мая 2002 г. | 1288 | 17, 33, 50 |
18 мая 2003 г. | 1759 | 17, 20, 25, 42, 50 |
16 мая 2004 г. | 2550 | 16, 18, 30, 42, 50, 55 |
15 мая 2005 г. | 3577 | 18, 20, 30, 42, 50 |
21 мая 2006 г. | 4122 | 17, 28, 42, 50 |
20 мая 2007 г. | 5315 | 19, 32, 42, 50, 67 |
18 мая 2008 г. | 7232 | 18, 25, 42, 50, 60 |
17 мая 2009 г. | 4101 | 18, 33, 42, 50, 60, 26, 46 |
16 мая 2010 г. | 8750 | 18, 32, 42, 50, 24, 42 |
15 мая 2011 г. | 8568 | 20, 30, 42, 50, 25, 35 |
20 мая 2012 г. | 11291 | 18, 32, 42, 50, 30, 60 |
18-19 мая 2013 г. | 11771 | 20, 30, 50, 20, 45 |
18 мая, 1 июня 2014 г. | 9359+6474 | 20, 30+Х, 50, 20, 40 |
17 мая, 31 мая 2015 г | 4520+7050 | 22, 32, 50, 30, 50 |
15 мая 2016 г | 11005 | 17, 33, 50 |
21 мая 2017 г | 9450 | 18, 27, 50 |
20 мая 2018 г | 9625 | 18, 35, 50 |
19 мая 2019 г | 6500 | 18, 36, 50 |
27 сентября 2020 г | 3961 | 20, 32, 42 |
16 мая 2021 г | 6710 | 17, 23, 37,5, 50 |
15 мая 2022 г | 10730 | 17, 33, 50 |
17 сентября 2023 г | 7250 | 10, 20, 30, 40, 50 |
19 мая 20204 г | 13008 | 10, 17И, 17Ш, 35, 50 |
* курсивом выделены веломаршруты майской прогулки